| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395067 | 15 | 大 单 | |||
| 3395066 | 17:40 | 1+1+6=08 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3395065 | 17:36 | 9+8+8=25 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3395064 | 17:33 | 8+5+6=19 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395063 | 17:29 | 9+4+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395062 | 17:26 | 3+9+5=17 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395061 | 17:22 | 4+8+7=19 | 25 | 大 单 | 对 |
| 3395060 | 17:19 | 9+7+9=25 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3395059 | 17:15 | 8+5+0=13 | 22 | 大 双 | 错 |
| 3395058 | 17:12 | 9+7+8=24 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395057 | 17:08 | 6+4+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395056 | 17:05 | 1+9+3=13 | 22 | 大 双 | 错 |
| 3395055 | 17:01 | 9+9+7=25 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3395054 | 16:58 | 7+5+0=12 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395053 | 16:54 | 7+0+9=16 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3395052 | 16:51 | 2+8+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395066 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395065 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395064 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395063 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395062 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395061 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395060 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395059 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395058 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3395057 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395056 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395055 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395054 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395053 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395052 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395051 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395050 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395049 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395048 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395047 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395046 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395045 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395044 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395043 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395042 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395041 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395040 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395039 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395038 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395037 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395036 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395035 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395034 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395033 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395032 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395031 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395030 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395029 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395028 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395027 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395026 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395025 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395024 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395023 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395022 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395021 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395020 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395019 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395018 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395017 | 23 | 大 | 单 |
| 400期内,08共开18次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【4】次 | 双共开【14】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 08后开出10 26 11 06 10 20 12 14 15 22 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。